Información del estudiante
- 0.00
- 55486658
- PAZ LEANDRO ELIAS
- 2016-04-19
- 1139266257
- Budge
- KIDS 3 $13000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| FEBRERO NIVELACION | 4500.00 | 31-01-2024 |
| FOTOCOPIAS | 400.00 | 31-01-2024 |
| CUOTA MARZO | 5000.00 | 27-03-2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 27-03-2024 |
| CUOTA ABRIL | 5000.00 | 20-04-2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 20-04-2024 |
| CUOTA MAYO | 5000.00 | 31-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 1000.00 | 31-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 4500.00 | 21-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 1500.00 | 21-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 6000.00 | 18-07-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 7000.00 | 06-08-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 6500.00 | 14-09-2024 |
| CUENTO | 2500.00 | 14-09-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 6500.00 | 24-10-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 24-10-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 24-10-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 500.00 | 24-10-2024 |
| EXAMEN FINAL | 15000.00 | 30-10-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 30-10-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 30-10-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 1500.00 | 30-10-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 4500.00 | 07-12-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 6500.00 | 07-12-2024 |
| CUOTA MARZO | 10000.00 | 15-03-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 15-03-2025 |
| FOTOCOPIAS | 1000.00 | 15-03-2025 |
| LIBRO | 25000.00 | 15-03-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 15-03-2025 |
| CUOTA ABRIL | 10000.00 | 03-05-2025 |
| CUOTA MAYO | 10000.00 | 03-05-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 03-05-2025 |
| CUOTA JUNIO | 10000.00 | 08-07-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 08-07-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 08-07-2025 |
| CUOTA JULIO | 13000.00 | 08-07-2025 |
| CUENTO | 3000.00 | 08-07-2025 |
| PENDIENTE | 500.00 | 13-09-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 13000.00 | 13-09-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 13-09-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 13000.00 | 13-09-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| FOTOCOPIAS | 4100.00 | 21/06/2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 21/06/2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 21/06/2024 |
| CUOTA JUNIO | 3500.00 | 21/06/2024 |
| CUOTA JULIO | 3000.00 | 24/10/2024 |
| CUENTO | 2000.00 | 24/10/2024 |