Información del estudiante
- 0.00
- 65893456
- AGUIRRE MARTINA LUNA
- 2010-04-05
- 1123192460
- Budge
- TEENS 2 $17000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| FEBRERO NIVELACION | 5500.00 | 05-02-2024 |
| FOTOCOPIAS | 200.00 | 05-02-2024 |
| FOTOCOPIAS | 200.00 | 05-02-2024 |
| FOTOCOPIAS | 200.00 | 05-02-2024 |
| FOTOCOPIAS | 200.00 | 05-02-2024 |
| FEBRERO NIVELACION | 5500.00 | 05-02-2024 |
| CUOTA MARZO | 5000.00 | 11-03-2024 |
| CUOTA ABRIL | 5000.00 | 22-04-2024 |
| LIBRO | 12500.00 | 21-06-2024 |
| PENDIENTE | 500.00 | 21-06-2024 |
| CUOTA MAYO | 5500.00 | 21-06-2024 |
| CUOTA JUNIO | 5500.00 | 21-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 7500.00 | 07-09-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 7500.00 | 07-09-2024 |
| CUENTO | 4000.00 | 07-09-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 7500.00 | 07-09-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 14-11-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 14-11-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 7000.00 | 26-11-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 26-11-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 7000.00 | 26-11-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 26-11-2024 |
| EXAMEN FINAL | 18000.00 | 26-11-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 26-11-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 7000.00 | 14-12-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 14-12-2024 |
| CUOTA MARZO | 14000.00 | 03-05-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 03-05-2025 |
| FOTOCOPIAS | 1000.00 | 03-05-2025 |
| CUOTA ABRIL | 14000.00 | 03-05-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 03-05-2025 |
| CUOTA LIBRO | 15000.00 | 03-05-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 03-05-2025 |
| CUOTA LIBRO | 15000.00 | 18-06-2025 |
| CUOTA MAYO | 14000.00 | 18-06-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 18-06-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 18-06-2025 |
| CUOTA JUNIO | 14000.00 | 18-06-2025 |
| CUOTA JULIO | 1000.00 | 18-06-2025 |
| CUOTA JULIO | 16000.00 | 16-08-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 16-08-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 17000.00 | 16-08-2025 |
| CUOTA LIBRO | 7000.00 | 16-08-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 16-08-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 17000.00 | 27-09-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 27-09-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 2000.00 | 27-09-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 15000.00 | 25-10-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 25-10-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 25-10-2025 |
| EXAMEN FINAL | 40000.00 | 06-12-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 17000.00 | 06-12-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 06-12-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 06-12-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| FOTOCOPIAS | 4800.00 | 21/06/2024 |
| FOTOCOPIAS | 4800.00 | 21/06/2024 |
| FOTOCOPIAS | 4800.00 | 21/06/2024 |
| FOTOCOPIAS | 4800.00 | 21/06/2024 |