Información del estudiante
- 0.00
- 67120945
- ORTIGOZA LEZCANO ALDANA
- 2014-04-25
- 1162309357
- Budge
- PRE TEENS $15000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| FEBRERO NIVELACION | 4800.00 | 03-02-2024 |
| FOTOCOPIAS | 400.00 | 03-02-2024 |
| CUOTA MARZO | 5800.00 | 28-03-2024 |
| CUOTA ABRIL | 4800.00 | 13-04-2024 |
| FOTOCOPIAS | 400.00 | 13-04-2024 |
| LIBRO | 6500.00 | 13-04-2024 |
| CUOTA MAYO | 4800.00 | 23-05-2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 23-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 4800.00 | 06-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 6800.00 | 12-07-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 7300.00 | 08-08-2024 |
| CUENTO | 2500.00 | 08-08-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 1000.00 | 08-08-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 5800.00 | 15-10-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 15-10-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 2000.00 | 15-10-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 4800.00 | 15-10-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 15-10-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 3000.00 | 15-10-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 3800.00 | 15-11-2024 |
| EXAMEN FINAL | 7500.00 | 15-11-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 1000.00 | 15-11-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 15-11-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 6800.00 | 04-12-2024 |
| EXAMEN FINAL | 7500.00 | 04-12-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 04-12-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 5000.00 | 04-12-2024 |
| CUOTA MARZO | 12000.00 | 27-03-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 27-03-2025 |
| FOTOCOPIAS | 1000.00 | 27-03-2025 |
| CUOTA ABRIL | 12000.00 | 01-04-2025 |
| CUOTA LIBRO | 12500.00 | 01-04-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 01-04-2025 |
| CUOTA MAYO | 12000.00 | 07-05-2025 |
| CUOTA LIBRO | 12500.00 | 07-05-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 07-05-2025 |
| CUOTA JUNIO | 12000.00 | 02-06-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 02-06-2025 |
| CUOTA JULIO | 15000.00 | 14-07-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 14-07-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| FOTOCOPIAS | 4400.00 | 06/06/2024 |
| LIBRO | 5500.00 | 06/06/2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 06/06/2024 |