Información del estudiante
- 0.00
- 254796
- MORA ACEVEDO DANA PILAR
- 2014-12-05
- 1168237771
- Budge
- KIDS 4 $15000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| FEBRERO NIVELACION | 5000.00 | 03-02-2024 |
| FOTOCOPIAS | 400.00 | 03-02-2024 |
| CUOTA MARZO | 5000.00 | 28-03-2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 06-04-2024 |
| PENDIENTE | 500.00 | 06-04-2024 |
| CUOTA ABRIL | 5000.00 | 04-05-2024 |
| CUOTA MAYO | 4500.00 | 04-05-2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 04-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 4500.00 | 04-05-2024 |
| CUOTA JULIO | 7000.00 | 08-07-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 7000.00 | 08-08-2024 |
| CUENTO | 2500.00 | 08-08-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 6500.00 | 06-09-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 6500.00 | 23-10-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 23-10-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 23-10-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 6500.00 | 14-11-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 14-11-2024 |
| EXAMEN FINAL | 7500.00 | 28-11-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 28-11-2024 |
| EXAMEN FINAL | 7500.00 | 02-12-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 02-12-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 02-12-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 6500.00 | 03-12-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 03-12-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 19-12-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 19-12-2024 |
| CUOTA MARZO | 12000.00 | 03-04-2025 |
| FOTOCOPIAS | 1000.00 | 03-04-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 03-04-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 03-04-2025 |
| LIBRO | 25000.00 | 03-04-2025 |
| CUOTA ABRIL | 12000.00 | 14-04-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 14-04-2025 |
| CUOTA MAYO | 1000.00 | 14-04-2025 |
| CUOTA MAYO | 11000.00 | 03-06-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 03-06-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 03-06-2025 |
| CUOTA JUNIO | 12000.00 | 03-06-2025 |
| CUOTA JULIO | 15000.00 | 14-07-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 14-07-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 15000.00 | 16-08-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 16-08-2025 |
| PENDIENTE | 1000.00 | 11-09-2025 |
| CUENTO | 3500.00 | 11-09-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 15000.00 | 11-09-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 11-09-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 15000.00 | 10-11-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 10-11-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 10-11-2025 |
| EXAMEN FINAL | 35000.00 | 29-11-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| FOTOCOPIAS | 4100.00 | 29/05/2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 29/05/2024 |
| PENDIENTE | 4000.00 | 29/05/2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 29/05/2024 |