Información del estudiante
- 0.00
- 23897467
- MARMORI GONZALEZ BRISA VALENTINA
- 3333-03-31
- 11 2866-6802
- Budge
- PRE TEENS $15000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| CUOTA MARZO | 5300.00 | 16-03-2024 |
| FOTOCOPIAS | 400.00 | 16-03-2024 |
| CUOTA ABRIL | 5800.00 | 21-05-2024 |
| CUOTA MAYO | 4800.00 | 21-05-2024 |
| LIBRO | 1000.00 | 21-05-2024 |
| LIBRO | 11000.00 | 13-06-2024 |
| CUOTA JUNIO | 4800.00 | 13-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 1000.00 | 13-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 5800.00 | 10-07-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 1000.00 | 10-07-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 5800.00 | 13-08-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 5800.00 | 13-08-2024 |
| CUENTO | 2500.00 | 10-09-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 6800.00 | 10-09-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 6800.00 | 23-10-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 23-10-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 200.00 | 23-10-2024 |
| PENDIENTE | 300.00 | 13-11-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 6800.00 | 13-11-2024 |
| EXAMEN FINAL | 15000.00 | 13-11-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 5500.00 | 14-12-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 1300.00 | 19-12-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 19-12-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 19-12-2024 |
| CUOTA MARZO | 12000.00 | 28-04-2025 |
| CUOTA ABRIL | 12000.00 | 28-04-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 28-04-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 28-04-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 28-04-2025 |
| FOTOCOPIAS | 1000.00 | 28-04-2025 |
| LIBRO | 1500.00 | 28-04-2025 |
| CUOTA LIBRO | 11000.00 | 16-05-2025 |
| CUOTA LIBRO | 12000.00 | 02-06-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 02-06-2025 |
| CUOTA MAYO | 12000.00 | 18-06-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 18-06-2025 |
| PENDIENTE | 500.00 | 18-06-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 18-06-2025 |
| CUOTA JUNIO | 12000.00 | 18-06-2025 |
| CUOTA JULIO | 15000.00 | 17-07-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 17-07-2025 |
| CUENTO | 1500.00 | 17-07-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 15000.00 | 16-08-2025 |
| CUENTO | 2000.00 | 16-08-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 15000.00 | 22-09-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 22-09-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 15000.00 | 24-10-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 24-10-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 3000.00 | 24-10-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 12000.00 | 20-11-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 20-11-2025 |
| CUOTA DICIEMBRE | 15000.00 | 04-12-2025 |
| EXAMEN FINAL | 35000.00 | 04-12-2025 |
| INSCRIPCION 2026 | 6000.00 | 04-12-2025 |
| INSCRIPCION 2026 | 4000.00 | 04-12-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| LIBRO | 11000.00 | 23/10/2024 |
| LIBRO | 1000.00 | 23/10/2024 |
| CUOTA JULIO | 3800.00 | 23/10/2024 |
| CUOTA AGOSTO | 3800.00 | 23/10/2024 |
| CUENTO | 2300.00 | 23/10/2024 |