Información del estudiante
- 0.00
- 82818279
- OSUNA AMBAR
- 2222-02-22
- 11 6561-8709
- Villa Albertina
- TEENS 1 $15000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| FOTOCOPIAS | 400.00 | 09-03-2024 |
| CUOTA MARZO | 4800.00 | 09-03-2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 09-03-2024 |
| CUOTA ABRIL | 4800.00 | 13-04-2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 13-04-2024 |
| CUOTA MAYO | 4800.00 | 14-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 4800.00 | 20-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 6600.00 | 15-07-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 6800.00 | 19-08-2024 |
| CUENTO | 200.00 | 19-08-2024 |
| CUENTO | 2300.00 | 16-09-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 6800.00 | 16-09-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 6800.00 | 05-10-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 6800.00 | 11-11-2024 |
| EXAMEN FINAL | 15000.00 | 11-11-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 6800.00 | 14-12-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 14-12-2024 |
| CUOTA MARZO | 12000.00 | 18-03-2025 |
| CUOTA ABRIL | 12000.00 | 28-04-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 28-04-2025 |
| LIBRO | 30000.00 | 28-04-2025 |
| FOTOCOPIAS | 1000.00 | 17-06-2025 |
| CUOTA MAYO | 12000.00 | 17-06-2025 |
| CUOTA JUNIO | 12000.00 | 17-06-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 17-06-2025 |
| CUOTA JULIO | 5000.00 | 17-06-2025 |
| CUOTA JULIO | 10000.00 | 12-07-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 15000.00 | 11-08-2025 |
| CUENTO | 7000.00 | 11-08-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 15000.00 | 06-09-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 15000.00 | 11-10-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 15000.00 | 08-11-2025 |
| EXAMEN FINAL | 40000.00 | 08-11-2025 |
| CUOTA DICIEMBRE | 15000.00 | 13-12-2025 |
| INSCRIPCION 2026 | 10000.00 | 13-12-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| LIBRO | 6000.00 | 20/06/2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 20/06/2024 |