Información del estudiante
- 0.00
- 37637287
- ROMERO SOLIS DELFINA
- 3333-03-31
- 11 2389-3035
- Budge
- TEENS 1 $15000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| CUOTA MARZO | 4800.00 | 11-03-2024 |
| FOTOCOPIAS | 200.00 | 11-03-2024 |
| CUOTA ABRIL | 4800.00 | 06-04-2024 |
| FOTOCOPIAS | 200.00 | 06-04-2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 06-04-2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 14-05-2024 |
| CUOTA MAYO | 4800.00 | 14-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 200.00 | 14-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 5000.00 | 18-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 7300.00 | 30-07-2024 |
| CUOTA JUNIO | 100.00 | 06-08-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 6800.00 | 06-08-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 6800.00 | 03-09-2024 |
| CUENTO | 2200.00 | 03-09-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 6800.00 | 08-10-2024 |
| EXAMEN FINAL | 7500.00 | 08-10-2024 |
| CUENTO | 200.00 | 08-10-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 6800.00 | 12-11-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 12-11-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 500.00 | 03-12-2024 |
| EXAMEN FINAL | 7500.00 | 03-12-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 6800.00 | 17-12-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 17-12-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 17-12-2024 |
| CUOTA MARZO | 12000.00 | 28-03-2025 |
| FOTOCOPIAS | 1000.00 | 28-03-2025 |
| CUOTA ABRIL | 12000.00 | 08-04-2025 |
| CUOTA LIBRO | 17000.00 | 08-04-2025 |
| CUOTA MAYO | 12000.00 | 06-05-2025 |
| CUOTA LIBRO | 13500.00 | 06-05-2025 |
| CUOTA JUNIO | 12000.00 | 10-06-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 10-06-2025 |
| CUOTA JULIO | 14000.00 | 08-07-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| FOTOCOPIAS | 200.00 | 18/06/2024 |
| FOTOCOPIAS | 200.00 | 18/06/2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 18/06/2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 18/06/2024 |
| CUOTA JUNIO | 4600.00 | 18/06/2024 |