Información del estudiante
- 0.00
- 53200577
- RAMIREZ SERGIO JONAS
- 2013-05-06
- 1159816624
- Budge
- TEENS 1 $15000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| CUENTO | 0.00 | 02-02-2024 |
| LIBRO | 0.00 | 02-02-2024 |
| CUOTA MARZO | 4800.00 | 02-02-2024 |
| CUOTA ABRIL | 4800.00 | 02-02-2024 |
| CUOTA MAYO | 4800.00 | 02-02-2024 |
| CUOTA JUNIO | 4800.00 | 02-02-2024 |
| CUOTA JULIO | 4800.00 | 02-02-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 4800.00 | 02-02-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 4800.00 | 02-02-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 4800.00 | 02-02-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 4800.00 | 02-02-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 4800.00 | 02-02-2024 |
| EXAMEN FINAL | 15000.00 | 26-11-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 26-11-2024 |
| LIBRO | 25500.00 | 30-01-2025 |
| CUOTA MARZO | 12000.00 | 30-01-2025 |
| CUOTA ABRIL | 12000.00 | 30-01-2025 |
| CUOTA MAYO | 12000.00 | 30-01-2025 |
| CUOTA JUNIO | 12000.00 | 30-01-2025 |
| CUOTA JULIO | 12000.00 | 30-01-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 12000.00 | 30-01-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 12000.00 | 30-01-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 12000.00 | 30-01-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 12000.00 | 30-01-2025 |
| CUOTA DICIEMBRE | 12000.00 | 30-01-2025 |
| FOTOCOPIAS | 1000.00 | 30-01-2025 |
| EXAMEN FINAL | 0.00 | 30-01-2025 |
| CUENTO | 7000.00 | 14-08-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 14-08-2025 |
| INSCRIPCION 2026 | 10000.00 | 13-12-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 13-12-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| EXAMEN FINAL | 12000.00 | 13/12/2025 |