Información del estudiante
- 0.00
- 54360810
- MOYANO VALENTINA
- 2014-06-03
- 1170269497
- Budge
- KIDS 4 $15000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| PENDIENTE | 3000.00 | 03-02-2024 |
| INSCRIPCION 2024 | 3000.00 | 09-02-2024 |
| PENDIENTE | 500.00 | 14-02-2024 |
| CUOTA MARZO | 4500.00 | 27-03-2024 |
| FOTOCOPIAS | 400.00 | 27-03-2024 |
| CUOTA ABRIL | 4500.00 | 15-04-2024 |
| CUOTA MAYO | 5000.00 | 29-05-2024 |
| LIBRO | 12000.00 | 03-06-2024 |
| CUOTA JUNIO | 5000.00 | 26-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 6500.00 | 16-07-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 6500.00 | 15-08-2024 |
| CUENTO | 2500.00 | 15-08-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 6500.00 | 28-10-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 28-10-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 6500.00 | 28-10-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 28-10-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 6500.00 | 30-11-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 30-11-2024 |
| EXAMEN FINAL | 7500.00 | 30-11-2024 |
| EXAMEN FINAL | 7500.00 | 09-12-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 6500.00 | 16-12-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 8000.00 | 14-02-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 14-02-2025 |
| CUOTA MARZO | 12000.00 | 10-04-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 10-04-2025 |
| PENDIENTE | 500.00 | 27-05-2025 |
| FOTOCOPIAS | 1000.00 | 27-05-2025 |
| CUOTA ABRIL | 12000.00 | 27-05-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 27-05-2025 |
| CUOTA LIBRO | 12500.00 | 27-05-2025 |
| CUOTA LIBRO | 12500.00 | 09-06-2025 |
| CUOTA MAYO | 12000.00 | 09-06-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 09-06-2025 |
| CUOTA JUNIO | 12000.00 | 05-07-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 05-07-2025 |
| CUOTA JULIO | 15000.00 | 02-08-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 02-08-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 15000.00 | 01-09-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 01-09-2025 |
| CUENTO | 3500.00 | 01-09-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 500.00 | 01-09-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 14500.00 | 31-10-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 31-10-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 15000.00 | 31-10-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 31-10-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| PENDIENTE | 4000.00 | 03/06/2024 |