Información del estudiante
- 0.00
- 49840491
- AYALA MAITENA BERENICE
- 2009-10-26
- 11 3391-3659
- Budge
- TEENS 4 $18000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| CUOTA MARZO | 5500.00 | 12-03-2024 |
| CUOTA ABRIL | 6000.00 | 22-04-2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 22-04-2024 |
| CUOTA MAYO | 6500.00 | 03-06-2024 |
| CUOTA JUNIO | 5500.00 | 03-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 8000.00 | 13-07-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 7500.00 | 12-08-2024 |
| CUENTO | 4000.00 | 07-09-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 7500.00 | 14-09-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 7500.00 | 19-10-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 19-10-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 19-10-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 7500.00 | 09-11-2024 |
| EXAMEN FINAL | 18000.00 | 09-11-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 7500.00 | 07-12-2024 |
| A FAVOR 2025 | 500.00 | 07-12-2024 |
| FEBRERO NIVELACION | 15000.00 | 08-02-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| LIBRO | 6000.00 | 03/06/2024 |