Información del estudiante
- 0.00
- 56278990
- PINEDA ALEGRE NOAH JOAQUIN
- 2017-04-04
- 1121654580
- Budge
- KIDS 2 $13000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| CUOTA MARZO | 4500.00 | 09-03-2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 06-04-2024 |
| CUOTA ABRIL | 5000.00 | 23-04-2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 07-05-2024 |
| CUOTA MAYO | 5000.00 | 21-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 4500.00 | 20-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 7000.00 | 20-07-2024 |
| CUENTO | 2500.00 | 03-08-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 7000.00 | 24-08-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 7000.00 | 21-09-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 28-09-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 6500.00 | 21-10-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 21-10-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 6500.00 | 16-11-2024 |
| EXAMEN FINAL | 10000.00 | 16-11-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 16-11-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 6500.00 | 14-12-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 14-12-2024 |
| CUOTA MARZO | 10000.00 | 07-03-2025 |
| FOTOCOPIAS | 1000.00 | 07-03-2025 |
| LIBRO | 12000.00 | 07-03-2025 |
| LIBRO | 13000.00 | 04-04-2025 |
| CUOTA ABRIL | 10000.00 | 04-04-2025 |
| CUOTA MAYO | 10000.00 | 09-05-2025 |
| CUOTA JUNIO | 10000.00 | 06-06-2025 |
| CUOTA JULIO | 13000.00 | 04-07-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 13000.00 | 08-08-2025 |
| CUENTO | 3500.00 | 08-08-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 13000.00 | 12-09-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 13000.00 | 03-10-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 13000.00 | 04-12-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 04-12-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 04-12-2025 |
| EXAMEN FINAL | 25000.00 | 04-12-2025 |
| CUOTA DICIEMBRE | 13000.00 | 04-12-2025 |
| INSCRIPCION 2026 | 10000.00 | 04-12-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| LIBRO | 6000.00 | 20/06/2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 20/06/2024 |