Detalle de Deudas
| CUOTA ABRIL | 4400.00 | Cancelar |
| CUOTA MAYO | 100.00 | Cancelar |
| CUOTA JUNIO | 3900.00 | Cancelar |
| CUOTA JUNIO | 600.00 | Cancelar |
| CUOTA JULIO | 3400.00 | Cancelar |
| CUOTA AGOSTO | 3400.00 | Cancelar |
| CUENTO | 2000.00 | Cancelar |
| CUOTA OCTUBRE | 4000.00 | Cancelar |
| CUOTA OCTUBRE | 1500.00 | Cancelar |
| CUOTA OCTUBRE | 3500.00 | Cancelar |
| CUOTA OCTUBRE | 4500.00 | Cancelar |
| CUOTA NOVIEMBRE | 2000.00 | Cancelar |
| CUOTA JULIO | 4000.00 | Cancelar |
| CUOTA JULIO | 6000.00 | Cancelar |
| CUOTA AGOSTO | 4000.00 | Cancelar |
| CUOTA AGOSTO | 9000.00 | Cancelar |
| CUENTO | 9500.00 | Cancelar |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 500.00 | Cancelar |
| PENDIENTE | 12500.00 | Cancelar |
| CUOTA NOVIEMBRE | 7500.00 | Cancelar |
| CUOTA NOVIEMBRE | 8000.00 | Cancelar |
| CUOTA DICIEMBRE | 10500.00 | Cancelar |
| 104800.00 |