Detalle de Deudas
| PENDIENTE | 4300.00 | Cancelar |
| CUENTO | 2300.00 | Cancelar |
| PENDIENTE | 4300.00 | Cancelar |
| A FAVOR 2025 | 6300.00 | Cancelar |
| CUOTA ABRIL | 11500.00 | Cancelar |
| CUOTA ABRIL | 500.00 | Cancelar |
| CUOTA MAYO | 11500.00 | Cancelar |
| CUOTA MAYO | 500.00 | Cancelar |
| CUOTA JUNIO | 11500.00 | Cancelar |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 14500.00 | Cancelar |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 500.00 | Cancelar |
| CUENTO | 11500.00 | Cancelar |
| CUOTA OCTUBRE | 11500.00 | Cancelar |
| CUOTA OCTUBRE | 3500.00 | Cancelar |
| CUOTA NOVIEMBRE | 14500.00 | Cancelar |
| CUOTA NOVIEMBRE | 500.00 | Cancelar |
| CUOTA DICIEMBRE | 14500.00 | Cancelar |
| 123700.00 |