Detalle de Deudas
| INSCRIPCION 2024 | 1800.00 | Cancelar |
| INSCRIPCION 2024 | 700.00 | Cancelar |
| CUOTA JULIO | 4000.00 | Cancelar |
| CUOTA DICIEMBRE | 6500.00 | Cancelar |
| CUOTA DICIEMBRE | 500.00 | Cancelar |
| CUOTA ABRIL | 5000.00 | Cancelar |
| CUOTA ABRIL | 9000.00 | Cancelar |
| CUOTA MAYO | 4500.00 | Cancelar |
| CUOTA MAYO | 12500.00 | Cancelar |
| CUOTA JUNIO | 3000.00 | Cancelar |
| CUOTA JULIO | 16500.00 | Cancelar |
| CUOTA AGOSTO | 15500.00 | Cancelar |
| CUOTA AGOSTO | 1500.00 | Cancelar |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 14000.00 | Cancelar |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 2000.00 | Cancelar |
| PENDIENTE | 16500.00 | Cancelar |
| CUOTA NOVIEMBRE | 11000.00 | Cancelar |
| CUOTA NOVIEMBRE | 5000.00 | Cancelar |
| CUOTA DICIEMBRE | 14500.00 | Cancelar |
| EXAMEN FINAL 1ERA CUOTA | 2000.00 | Cancelar |
| CUOTA DICIEMBRE | 7000.00 | Cancelar |
| CUOTA DICIEMBRE | 12500.00 | Cancelar |
| INSCRIPCION 2026 | 7000.00 | Cancelar |
| 172500.00 |