Detalle de Deudas
| FEBRERO NIVELACION | 1800.00 | Cancelar |
| FEBRERO NIVELACION | 700.00 | Cancelar |
| CUOTA JULIO | 4000.00 | Cancelar |
| CUOTA DICIEMBRE | 6500.00 | Cancelar |
| CUOTA DICIEMBRE | 500.00 | Cancelar |
| CUOTA ABRIL | 5000.00 | Cancelar |
| CUOTA ABRIL | 9000.00 | Cancelar |
| CUOTA MAYO | 4500.00 | Cancelar |
| CUOTA MAYO | 12500.00 | Cancelar |
| CUOTA JUNIO | 3000.00 | Cancelar |
| CUOTA JULIO | 16500.00 | Cancelar |
| CUOTA AGOSTO | 15500.00 | Cancelar |
| CUOTA AGOSTO | 1500.00 | Cancelar |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 14000.00 | Cancelar |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 2000.00 | Cancelar |
| PENDIENTE MES ANTERIOR | 16500.00 | Cancelar |
| CUOTA NOVIEMBRE | 11000.00 | Cancelar |
| CUOTA NOVIEMBRE | 5000.00 | Cancelar |
| CUOTA DICIEMBRE | 14500.00 | Cancelar |
| EXAMEN FINAL 1ERA CUOTA | 2000.00 | Cancelar |
| CUOTA DICIEMBRE | 7000.00 | Cancelar |
| CUOTA DICIEMBRE | 12500.00 | Cancelar |
| INSCRIPCION 2026 | 7000.00 | Cancelar |
| CUOTA ABRIL | 36500.00 | Cancelar |
| CUOTA MARZO | 8500.00 | Cancelar |
| CUOTA MARZO | 8500.00 | Cancelar |
| CUOTA ABRIL | 43000.00 | Cancelar |
| LIBRO | 5000.00 | Cancelar |
| CUOTA LIBRO | 40000.00 | Cancelar |
| CUOTA ABRIL | 30500.00 | Cancelar |
| CUOTA ABRIL | 25500.00 | Cancelar |
| CUOTA ABRIL | 37000.00 | Cancelar |
| CUOTA MAYO | 40000.00 | Cancelar |
| CUOTA MAYO | 30000.00 | Cancelar |
| CUOTA MAYO | 30500.00 | Cancelar |
| CUOTA MAYO | 34000.00 | Cancelar |
| CUOTA JUNIO | 17500.00 | Cancelar |
| CUOTA JUNIO | 27500.00 | Cancelar |
| CUOTA JULIO | 34000.00 | Cancelar |
| 620500.00 |