Detalle de Deudas
| CUOTA MARZO | 11500.00 | Cancelar |
| CUOTA MARZO | 500.00 | Cancelar |
| A FAVOR 2025 | 11500.00 | Cancelar |
| CUOTA MARZO | 500.00 | Cancelar |
| A FAVOR 2025 | 11500.00 | Cancelar |
| CUOTA ABRIL | 3000.00 | Cancelar |
| CUOTA MAYO | 7000.00 | Cancelar |
| CUOTA MAYO | 11000.00 | Cancelar |
| CUOTA JUNIO | 3000.00 | Cancelar |
| CUOTA JULIO | 12000.00 | Cancelar |
| 71500.00 |