Detalle de Deudas
| CUENTO | 2500.00 | Cancelar |
| A FAVOR 2025 | 5500.00 | Cancelar |
| CUENTO | 9000.00 | Cancelar |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 11000.00 | Cancelar |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 1000.00 | Cancelar |
| CUOTA OCTUBRE | 11000.00 | Cancelar |
| CUOTA OCTUBRE | 1000.00 | Cancelar |
| EXAMEN FINAL 1ERA CUOTA | 2000.00 | Cancelar |
| CUOTA NOVIEMBRE | 11000.00 | Cancelar |
| CUOTA NOVIEMBRE | 1000.00 | Cancelar |
| CUOTA DICIEMBRE | 10500.00 | Cancelar |
| EXAMEN FINAL 2DA CUOTA | 2000.00 | Cancelar |
| CUOTA DICIEMBRE | 2000.00 | Cancelar |
| 69500.00 |