Detalle de Deudas
| CUOTA JULIO | 4900.00 | Cancelar |
| CUOTA JULIO | 6600.00 | Cancelar |
| CUOTA AGOSTO | 400.00 | Cancelar |
| CUOTA AGOSTO | 6600.00 | Cancelar |
| CUENTO | 3000.00 | Cancelar |
| CUOTA OCTUBRE | 5900.00 | Cancelar |
| CUOTA OCTUBRE | 600.00 | Cancelar |
| CUOTA NOVIEMBRE | 5900.00 | Cancelar |
| CUOTA NOVIEMBRE | 1100.00 | Cancelar |
| CUOTA DICIEMBRE | 3900.00 | Cancelar |
| CUOTA NOVIEMBRE | 600.00 | Cancelar |
| CUOTA DICIEMBRE | 4400.00 | Cancelar |
| CUOTA DICIEMBRE | 2600.00 | Cancelar |
| CUOTA JUNIO | 3000.00 | Cancelar |
| CUOTA JULIO | 4500.00 | Cancelar |
| CUOTA JULIO | 12000.00 | Cancelar |
| CUENTO | 15500.00 | Cancelar |
| INSCRIPCION 2030 | 16500.00 | Cancelar |
| CUENTO | 11500.00 | Cancelar |
| 109500.00 |