Detalle de Deudas
| CUOTA MAYO | 4500.00 | Cancelar |
| CUENTO | 1000.00 | Cancelar |
| CUOTA OCTUBRE | 4500.00 | Cancelar |
| CUOTA OCTUBRE | 500.00 | Cancelar |
| EXAMEN FINAL | 3500.00 | Cancelar |
| PENDIENTE | 13500.00 | Cancelar |
| CUOTA JULIO | 13000.00 | Cancelar |
| CUOTA JULIO | 1000.00 | Cancelar |
| CUOTA AGOSTO | 9500.00 | Cancelar |
| CUOTA AGOSTO | 5500.00 | Cancelar |
| CUENTO | 10000.00 | Cancelar |
| CUOTA DICIEMBRE | 16500.00 | Cancelar |
| CUOTA DICIEMBRE | 500.00 | Cancelar |
| INSCRIPCION 2026 | 16000.00 | Cancelar |
| 99500.00 |