Detalle de Deudas
| CUOTA ABRIL | 2000.00 | Cancelar |
| CUENTO | 3000.00 | Cancelar |
| CUOTA OCTUBRE | 4000.00 | Cancelar |
| A FAVOR 2025 | 5500.00 | Cancelar |
| CUENTO | 9000.00 | Cancelar |
| CUOTA NOVIEMBRE | 11500.00 | Cancelar |
| CUOTA NOVIEMBRE | 500.00 | Cancelar |
| CUOTA DICIEMBRE | 11000.00 | Cancelar |
| CUOTA DICIEMBRE | 1000.00 | Cancelar |
| INSCRIPCION 2026 | 2000.00 | Cancelar |
| INSCRIPCION 2026 | 2000.00 | Cancelar |
| 51500.00 |