Detalle de Deudas
| CUOTA JULIO | 4000.00 | Cancelar |
| PENDIENTE | 4500.00 | Cancelar |
| PENDIENTE | 6500.00 | Cancelar |
| CUENTO | 3000.00 | Cancelar |
| CUOTA DICIEMBRE | 5500.00 | Cancelar |
| CUOTA DICIEMBRE | 1500.00 | Cancelar |
| A FAVOR 2025 | 6000.00 | Cancelar |
| CUOTA MARZO | 500.00 | Cancelar |
| CUOTA ABRIL | 12500.00 | Cancelar |
| CUOTA ABRIL | 1500.00 | Cancelar |
| CUOTA AGOSTO | 2500.00 | Cancelar |
| CUENTO | 10000.00 | Cancelar |
| CUOTA AGOSTO | 11500.00 | Cancelar |
| 69500.00 |