Detalle de Deudas
| CUOTA JUNIO | 3500.00 | Cancelar |
| CUOTA JULIO | 2500.00 | Cancelar |
| CUENTO | 2000.00 | Cancelar |
| CUOTA AGOSTO | 3500.00 | Cancelar |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 3500.00 | Cancelar |
| CUOTA OCTUBRE | 3500.00 | Cancelar |
| CUOTA OCTUBRE | 500.00 | Cancelar |
| A FAVOR 2025 | 4000.00 | Cancelar |
| CUOTA MARZO | 2000.00 | Cancelar |
| CUENTO | 11000.00 | Cancelar |
| CUENTO | 11500.00 | Cancelar |
| 47500.00 |