Detalle de Deudas
| CUOTA ABRIL | 8500.00 | Cancelar |
| CUOTA ABRIL | 500.00 | Cancelar |
| CUOTA MAYO | 8500.00 | Cancelar |
| CUOTA MAYO | 500.00 | Cancelar |
| CUOTA JUNIO | 8500.00 | Cancelar |
| PENDIENTE | 11000.00 | Cancelar |
| CUENTO | 11500.00 | Cancelar |
| CUENTO | 9500.00 | Cancelar |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 4500.00 | Cancelar |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 7500.00 | Cancelar |
| CUOTA NOVIEMBRE | 7000.00 | Cancelar |
| CUOTA NOVIEMBRE | 5000.00 | Cancelar |
| 82500.00 |