Detalle de Deudas
| CUOTA MAYO | 9000.00 | Cancelar |
| CUOTA MAYO | 1000.00 | Cancelar |
| CUOTA JUNIO | 8000.00 | Cancelar |
| CUOTA JUNIO | 2000.00 | Cancelar |
| CUOTA JULIO | 5000.00 | Cancelar |
| CUOTA JULIO | 5000.00 | Cancelar |
| PENDIENTE MES ANTERIOR | 12500.00 | Cancelar |
| CUENTO | 9500.00 | Cancelar |
| INSCRIPCION 2026 | 3000.00 | Cancelar |
| A FAVOR 2026 | 12500.00 | Cancelar |
| 67500.00 |