Detalle de Deudas
| CUOTA ABRIL | 6500.00 | Cancelar |
| CUOTA ABRIL | 8000.00 | Cancelar |
| CUOTA MAYO | 500.00 | Cancelar |
| CUOTA JUNIO | 3000.00 | Cancelar |
| CUOTA JUNIO | 5000.00 | Cancelar |
| CUOTA JULIO | 2000.00 | Cancelar |
| CUOTA AGOSTO | 2000.00 | Cancelar |
| CUENTO | 10000.00 | Cancelar |
| EXAMEN FINAL 1ERA CUOTA | 5500.00 | Cancelar |
| PENDIENTE MES ANTERIOR | 39500.00 | Cancelar |
| CUOTA DICIEMBRE | 23000.00 | Cancelar |
| INSCRIPCION 2026 | 5000.00 | Cancelar |
| 110000.00 |