Detalle de Deudas
| CUOTA ABRIL | 9500.00 | Cancelar |
| CUOTA MAYO | 8000.00 | Cancelar |
| CUOTA MAYO | 2000.00 | Cancelar |
| CUOTA JUNIO | 8500.00 | Cancelar |
| CUOTA JUNIO | 2000.00 | Cancelar |
| CUOTA JULIO | 8500.00 | Cancelar |
| CUOTA JULIO | 1500.00 | Cancelar |
| CUOTA AGOSTO | 12000.00 | Cancelar |
| CUOTA AGOSTO | 1000.00 | Cancelar |
| CUENTO | 9500.00 | Cancelar |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 12500.00 | Cancelar |
| EXAMEN FINAL 2DA CUOTA | 6500.00 | Cancelar |
| INSCRIPCION 2026 | 3000.00 | Cancelar |
| A FAVOR 2026 | 12500.00 | Cancelar |
| 97000.00 |