Detalle de Deudas
| CUOTA MARZO | 7000.00 | Cancelar |
| CUOTA MARZO | 6500.00 | Cancelar |
| FOTOCOPIAS | 500.00 | Cancelar |
| FOTOCOPIAS | 500.00 | Cancelar |
| CUOTA MARZO | 6500.00 | Cancelar |
| CUOTA JULIO | 4000.00 | Cancelar |
| CUOTA JULIO | 5000.00 | Cancelar |
| CUOTA AGOSTO | 2000.00 | Cancelar |
| CUOTA AGOSTO | 10000.00 | Cancelar |
| CUENTO | 9000.00 | Cancelar |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 2000.00 | Cancelar |
| CUOTA DICIEMBRE | 6000.00 | Cancelar |
| 59000.00 |