Detalle de Deudas
| CUENTO | 2000.00 | Cancelar |
| CUENTO | 8000.00 | Cancelar |
| PENDIENTE | 17500.00 | Cancelar |
| CUOTA OCTUBRE | 16000.00 | Cancelar |
| CUOTA OCTUBRE | 2000.00 | Cancelar |
| CUOTA NOVIEMBRE | 14000.00 | Cancelar |
| CUOTA NOVIEMBRE | 4000.00 | Cancelar |
| CUOTA DICIEMBRE | 14000.00 | Cancelar |
| CUOTA DICIEMBRE | 4000.00 | Cancelar |
| A FAVOR 2025 | 14000.00 | Cancelar |
| 95500.00 |