Detalle de Deudas
| CUOTA MAYO | 4500.00 | Cancelar |
| CUOTA JULIO | 8000.00 | Cancelar |
| CUOTA JULIO | 1000.00 | Cancelar |
| PENDIENTE | 11500.00 | Cancelar |
| CUOTA AGOSTO | 500.00 | Cancelar |
| CUENTO | 9000.00 | Cancelar |
| PENDIENTE | 10500.00 | Cancelar |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 1000.00 | Cancelar |
| PENDIENTE | 11000.00 | Cancelar |
| CUOTA NOVIEMBRE | 11500.00 | Cancelar |
| CUOTA NOVIEMBRE | 500.00 | Cancelar |
| INSCRIPCION 2026 | 2000.00 | Cancelar |
| A FAVOR 2026 | 10000.00 | Cancelar |
| 81000.00 |