Detalle de Deudas
| PENDIENTE MES ANTERIOR | 4700.00 | Cancelar |
| CUOTA AGOSTO | 4600.00 | Cancelar |
| PENDIENTE MES ANTERIOR | 4700.00 | Cancelar |
| CUENTO | 2000.00 | Cancelar |
| CUOTA OCTUBRE | 4100.00 | Cancelar |
| CUOTA OCTUBRE | 700.00 | Cancelar |
| CUOTA NOVIEMBRE | 5900.00 | Cancelar |
| CUOTA NOVIEMBRE | 900.00 | Cancelar |
| CUOTA DICIEMBRE | 5700.00 | Cancelar |
| CUOTA DICIEMBRE | 1100.00 | Cancelar |
| INSCRIPCION 2025 | 4700.00 | Cancelar |
| INSCRIPCION 2025 | 1300.00 | Cancelar |
| PENDIENTE MES ANTERIOR | 11500.00 | Cancelar |
| CUENTO | 11500.00 | Cancelar |
| CUOTA DICIEMBRE | 10000.00 | Cancelar |
| CUOTA DICIEMBRE | 5000.00 | Cancelar |
| CUOTA ABRIL | 32000.00 | Cancelar |
| CUOTA ABRIL | 3000.00 | Cancelar |
| CUOTA MAYO | 32500.00 | Cancelar |
| CUOTA JUNIO | 1500.00 | Cancelar |
| CUOTA JULIO | 23500.00 | Cancelar |
| CUOTA JULIO | 11500.00 | Cancelar |
| 182400.00 |