Detalle de Deudas
| FOTOCOPIAS | 4400.00 | Cancelar |
| CUOTA ABRIL | 4400.00 | Cancelar |
| CUOTA MAYO | 4400.00 | Cancelar |
| CUOTA JUNIO | 4400.00 | Cancelar |
| CUOTA JULIO | 4400.00 | Cancelar |
| CUOTA AGOSTO | 4400.00 | Cancelar |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 4400.00 | Cancelar |
| CUOTA OCTUBRE | 4400.00 | Cancelar |
| CUOTA NOVIEMBRE | 4400.00 | Cancelar |
| CUOTA DICIEMBRE | 4400.00 | Cancelar |
| FOTOCOPIAS | 4400.00 | Cancelar |
| FOTOCOPIAS | 4400.00 | Cancelar |
| 52800.00 |