Detalle de Deudas
| CUOTA ABRIL | 4300.00 | Cancelar |
| CUOTA MAYO | 700.00 | Cancelar |
| CUOTA JUNIO | 4300.00 | Cancelar |
| CUOTA JUNIO | 700.00 | Cancelar |
| CUOTA JULIO | 4300.00 | Cancelar |
| CUOTA AGOSTO | 4800.00 | Cancelar |
| CUENTO | 1000.00 | Cancelar |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 4800.00 | Cancelar |
| CUOTA OCTUBRE | 4800.00 | Cancelar |
| CUOTA OCTUBRE | 200.00 | Cancelar |
| CUOTA NOVIEMBRE | 6800.00 | Cancelar |
| 36700.00 |